Proteina Nitro Tech 2 Lbs
Nitro-Tech es una fórmula de proteína de suero de leche diseñada científicamente que combina proteína de primera calidad con ingredientes clave para un rendimiento óptimo, diseñada para favorecer el crecimiento muscular, la recuperación y la fuerza. Es la proteína ideal para quienes exigen más en cada entrenamiento.
Otros formatos
Precio por unidad (PPUM): $60.562 / kg
Por kilo
$60.562 / kg
Neto: 908 g
Por porción
$1.375
40 porciones · 23 g c/u
PPUM referencial calculado sobre la presentación de menor precio. Información en cumplimiento del D.S. N° 38/2024 del Ministerio de Economía, vigente desde el 11-09-2025.
Descripción
Nitro Tech, músculo, fuerza y mejor rendimiento!
Es una exclusiva fórmula proteica a base de suero de leche aislado e hidrolizado Nitro Tech de Muscletech ha sido científicamente diseñada para construir músculo magro libre de grasa, aumentar la fuerza y mejorar el rendimiento deportivo.
Forjada con ciencia y potenciada por el rendimiento, Nitro-Tech se erige como la fórmula definitiva de proteína de suero para el desarrollo muscular. Cada porción aporta 30 g de proteína de suero de alta calidad, enriquecida con 3 g de monohidrato de creatina para potenciar la fuerza y la energía muscular. Con una mezcla de proteínas multifásica con aislados y péptidos de rápida digestión, Nitro-Tech impulsa la recuperación y el rendimiento cuando más importa. Esta es la proteína de suero original, y sigue siendo una de las más potentes jamás desarrolladas.
30 gramos de proteína: Una mezcla multifásica de concentrado de suero, aislado y péptidos hidrolizados que proporciona proteínas de digestión rápida, media y lenta para una recuperación y un crecimiento muscular óptimos.
Desarrollo de músculo: Formulado con 30 g de proteína de suero de alta calidad para ayudar a favorecer el crecimiento y la recuperación de masa muscular magra cuando se combina con entrenamiento de resistencia y una dieta equilibrada.
Mejorar rendimiento: Combina aislados de suero de leche y péptidos de rápida absorción con creatina para ayudar a impulsar la intensidad del entrenamiento y el rendimiento.
Aumentar fuerza: Contiene 3 g de monohidrato de creatina, uno de los ingredientes más investigados en la nutrición deportiva, para apoyar la fuerza y el rendimiento.
Recuperación de apoyo: Aporta aminoácidos, incluidos BCAA naturales, para favorecer la reparación muscular después del entrenamiento y reducir el tiempo de recuperación.
Sabor increíble: Elaborado con innovación de sabor de clase mundial para una experiencia de sabor suave y satisfactoria en cada bocado.
| MUSCLETECH PROTEINA NITRO TECH 2 LB MILK CHOCOLATE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS, BUENA FUENTE DE PROTEINAS, CON ADICION DE AMINOACIDOS Y CREATINA" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1/2 Medida en 177 ml. de agua fría o leche descremada en un vaso o agitador. Uso entre las principales comidas o después del ejercicio. Beber de 8 a 10 vasos de agua al día. No consumir mas de una porción diaria Contenido Neto: 920 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/2 Medida (23 g) / Porciones por envase: 40 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 348 | 80 | |
| Proteínas (g) | 65,2 | 15 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 8,7 | 2 | |
| Fibra dietética (g) | 2,17 | 0,5 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,35 | 1 | |
| Grasa total (g) | 6,5 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 4,35 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 185 | 42,5 | |
| Sodio (mg) | 304 | 70 | |
| Potasio (mg) | 609 | 140 | |
| Monohidrato creatina (g) | 6,5 | 1,5 | |
| L-Isoleucina (mg) | 3696 | 850 | |
| L-Leucina (mg) | 7174 | 1650 | |
| L-Valina (mg) | 3913 | 900 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 326 | 75 | 9% |
| Hierro (mg) | 2,17 | 0,5 | 1% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 167 | 38,5 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 71,7 | 16,5 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla aislada de proteína y péptidos (péptidos de suero, aislado de proteína de suero, aislado de proteína de suero 97 %), concentrado de proteína de suero, cacao (procesado con álcali), sabores naturales y artificiales, lecitina de soya o girasol, mezcla de goma (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), Enzyplex (papaína, amilasa), sal, sucralosa, acesulfamo potásico CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en líneas que también procesan trigo, huevo, nueces, maní, pescado y mariscos |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| MUSCLETECH PROTEINA NITRO TECH 2 LB VANILLA | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS, BUENA FUENTE DE PROTEINAS, CON ADICION DE AMINOACIDOS Y CREATINA" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1/2 Medida en 177 ml. de agua fría o leche descremada en un vaso o agitador. Uso entre las principales comidas o después del ejercicio. Beber de 8 a 10 vasos de agua al día. No consumir mas de una porción diaria Contenido Neto: 1.012 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/2 Medida (23 g) / Porciones por envase: 43 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 326 | 75 | |
| Proteínas (g) | 65,2 | 15 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 6,5 | 1,5 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,35 | 1 | |
| Grasa total (g) | 5,43 | 1,25 | |
| Grasa Saturada (g) | 4,35 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 196 | 45 | |
| Sodio (mg) | 304 | 70 | |
| Potasio (mg) | 435 | 100 | |
| Monohidrato creatina (g) | 6,5 | 1,5 | |
| L-Isoleucina (mg) | 3696 | 850 | |
| L-Leucina (mg) | 7174 | 1650 | |
| L-Valina (mg) | 3913 | 900 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 826 | 190 | 24% |
| Hierro (mg) | 1,3 | 0,3 | 2% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 117 | 27 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 54,3 | 12,5 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla aislada de proteína y péptidos (péptidos de suero, aislado de proteína de suero, aislado de proteína de suero 97 %), concentrado de proteína de suero, maltodextrina, carbonato de calcio, sabores naturales y artificiales, lecitina de soya o girasol, mezcla de goma (goma de celulosa, goma xantana , carragenina), enzyplex (papaína, amilasa), sal, sucralosa, acesulfamo potásico CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en líneas que también procesan trigo, huevo, nueces, maní, pescado y mariscos |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| MUSCLETECH PROTEINA NITRO TECH 2 LB STRAWBERRY | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS, BUENA FUENTE DE PROTEINAS, CON ADICION DE AMINOACIDOS Y CREATINA" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1/2 Medida en 177 ml.. de agua fría o leche descremada en un vaso o agitador. Uso entre las principales comidas o después del ejercicio. Beber de 8 a 10 vasos de agua al día. No consumir mas de una porción diaria Contenido Neto: 990 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/2 Medida (23 g) / Porciones por envase: 43 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 348 | 80 | |
| Proteínas (g) | 65,2 | 15 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 8,7 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,35 | 1 | |
| Grasa total (g) | 5,43 | 1,25 | |
| Grasa Saturada (g) | 3,26 | 0,75 | |
| Colesterol (mg) | 185 | 42,5 | |
| Sodio (mg) | 370 | 85 | |
| Potasio (mg) | 391 | 90 | |
| Monohidrato creatina (g) | 6,7 | 1,5 | |
| L-Isoleucina (mg) | 3696 | 850 | |
| L-Leucina (mg) | 6957 | 1600 | |
| L-Valina (mg) | 3696 | 850 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 391 | 90 | 3% |
| Hierro (mg) | 0,87 | 0,2 | 0% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 113 | 25,5 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 57,8 | 13 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: mezcla de proteínas premium (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, péptidos de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soya y/o girasol, mezcla de goma (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), jugo de remolacha (color), sal , enzyplex (papaína, amilasa), carbonato de calcio, sucralosa, ácido cítrico, ácido málico, acesulfamo-potasio CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en líneas que también procesan trigo, huevo, nueces, maní, pescado y mariscos |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Perfil de aminoácidos
por porción · 18 aminoácidos · 9 esenciales · 3 BCAA
| Aminoácido | Cantidad | Clasificación |
|---|---|---|
| Alanina | 1,5g | NE |
| Arginina | 0,8g | CE |
| Ácido aspártico | 3,2g | NE |
| Cistina | 0,6g | CE |
| Ácido glutámico | 5,4g | NE |
| Glicina | 0,6g | CE |
| Histidina | 0,5g | E |
| IsoleucinaBCAA | 1,7g | E |
| LeucinaBCAA | 3,2g | E |
| Lisina | 2,9g | E |
| Metionina | 0,7g | E |
| Fenilalanina | 0,9g | E |
| Prolina | 1,7g | CE |
| Serina | 1,5g | NE |
| Treonina | 2,1g | E |
| Triptófano | 0,5g | E |
| Tirosina | 0,9g | CE |
| ValinaBCAA | 1,7g | E |
E Esencial
CE Condicionalmente esencial
NE No esencial
Perfil de Aminoácidos
1 valoraciónProteina Nitro Tech 2 Lbs
Más información
| Peso | N/D |
|---|---|
| Sabor | Cookies & Cream, Milk Chocolate, Natural Chocolate, Natural Vanilla, Snickerdoodle, Strawberry, Vanilla |
| Porciones | 2 LIBRAS / 22 PORCIONES, 2.2 LBS / 22 PORCIONES |
| TAMAÑO | PEQUEÑO |
| TIPO DE PROTE?NA | WHEY PROTEIN BLEND |
| REQUERIMIENTOS | Con creatina, Bajo en azúcar |
Suele comprarse junto con







Excelente producto con buenos grs de prote por porción para llegar a requerimientos, súper buen sabor, ya sea solo con agua o con leche y, en lo personal, no me cayó para nada pesada ni inflamó, así que 100/10! Recomiendo!