Descripción
Cellucor C4 Smart Energy
La Energética C4 está diseñada para atletas de todo tipo, ya sea en el gimnasio, en la cancha, en el campo o en el ring. Este producto impulsa tu rendimiento deportivo y físico con energía explosiva y resistencia mejorada.
Con ingredientes clínicamente estudiados, cero gramos de azúcar y la etiqueta NSF Certified for Sport, es la elección ideal para quienes buscan optimizar su desempeño.
Energía extrema con la Energética C4
Libera tu mejor rendimiento, potencia y velocidad con la Energética C4. Cada lata contiene 140 mg de cafeína, ofreciendo una energía explosiva que puedes sentir al instante. Diseñada específicamente para que cada segundo cuente, este producto es el aliado perfecto para superar tus límites.
Resistencia mejorada
Rompe récords y alcanza nuevas metas con la Energética C4. Su fórmula avanzada combate la fatiga muscular y potencia tu resistencia con CarnoSyn® Beta Alanina, un ingrediente clínicamente probado para mejorar el desempeño físico.
Ingredientes clave y beneficios
- Taurina (250 mg): Apoya la salud cardiovascular y mejora el enfoque mental.
- L-Arginine (400 mg): Favorece la circulación sanguínea para un rendimiento óptimo.
- Cafeína (140 mg): Energía instantánea para mantenerte al máximo nivel.
- Sin azúcar ni carbohidratos: Ideal para quienes buscan un impulso sin calorías extra.
- Sin colorantes artificiales: Una opción más natural y saludable.
Certificaciones y calidad de la Energética C4
La Energética C4 está certificada por NSF Certified for Sport, lo que garantiza que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad para atletas de alto rendimiento.
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML ORANGE CREAMSICLE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 4,23 | 20 |
| Potasio (mg) | 4,23 | 20 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Taurina (mg) | 264 | 1249 |
| L-Arginina (mg) | 84,6 | 400 |
| Vitamina B12 (ug) | 1,27 | 6 |
| Niacina (mg) | 4 | 18,9 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, Ácido málico, Taurina, Ácido cítrico, L-Arginina, Cafeína, Aromas naturales y artificiales, Benzoato de sodio (conservante), Acesulfamo de potasio, Sucralosa, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML ORANGE SLICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Instrucción de uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 5 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 21,1 | 100 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| Cafeina (mg) (de extracto de te verde) | 35 | 165 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: agua carbonatada, traurina, ácido cítrico, ácido málico, citrato de potasio, l-arginina, sabores naturales y artificiales, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12) | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML GRAPE POPSICLE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 42,3 | 200 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Ingredientes: agua carbonatada, traurina, ácido cítrico, ácido málico, citrato de potasio, sabores naturales y artificiales, l-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina. | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML HAWAIIAN PUNCH FRUIT JUICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 2 | 10 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 74 | 350 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Ingredientes: agua carbonatada, taurina, ácido málico, ácido cítrico, citrato de potasio, sabores naturales y artificiales, l-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML FROZEN BOMBSICLE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 15,9 | 75 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, Taurina, Ácido málico, Ácido cítrico, L-Arginina, Sorbato de potasio (conservante), cafeína, aromas naturales, sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML STRAWBERRY WATERMELON ICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 15,9 | 75 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, taurina, ácido cítrico, ácido málico, L-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína, sucralosa, acesulfamo de potasio, aromas naturales, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML TWISTED LIMEADE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 21,1 | 100 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, taurina, ácido cítrico, ácido málico, L-arginina, Sabores naturales, sorbato de potasio (conservante), cafeína, sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
1 valoraciónCaja Energética C4 Smart Energy
Más información
| Sabor | FROZEN BOMBSICLE, STRAWBERRY WATERMELON ICE, TWISTED LIMEADE |
|---|---|
| Nivel de Cafeína | MEDIO |
| Formato | Líquido / Lata |
| Objetivo | Prepárate antes de entrenar |
| REQUERIMIENTOS | Sin azúcar |
Bebida Energética C4 Smart Energy
| Sabor | FROZEN BOMBSICLE, HAWAIAN PUNCH FRUIT JUICY RED, ORANGE CREAMSICLE, POPSICLE GRAPE, STRAWBERRY WATERMELON ICE, TWISTED LIMEADE |
|---|---|
| Nivel de Cafeína | MEDIO |
| Formato | Líquido / Lata |
| Objetivo | Prepárate antes de entrenar |
| REQUERIMIENTOS | Sin azúcar |
Bebida Energética C4 Smart Energy
| Sabor | FROZEN BOMBSICLE, HAWAIAN PUNCH FRUIT JUICY RED, ORANGE CREAMSICLE, POPSICLE GRAPE, STRAWBERRY WATERMELON ICE, TWISTED LIMEADE |
|---|---|
| Nivel de Cafeína | MEDIO |
| Formato | Líquido / Lata |
| Objetivo | Prepárate antes de entrenar |
| REQUERIMIENTOS | Sin azúcar |
Bebida Energética C4 Smart Energy
| Sabor | FROZEN BOMBSICLE, HAWAIAN PUNCH FRUIT JUICY RED, ORANGE CREAMSICLE, POPSICLE GRAPE, STRAWBERRY WATERMELON ICE, TWISTED LIMEADE |
|---|---|
| Nivel de Cafeína | MEDIO |
| Formato | Líquido / Lata |
| Objetivo | Prepárate antes de entrenar |
| REQUERIMIENTOS | Sin azúcar |
Suele comprarse junto con









Excelente producto muy rico en sabor y energía que otorga