Descripción
PRONTO CONSUMO — consumir antes de: 31 Enero 2027
Cellucor C4 Smart Energy
Para atletas de todo tipo, desde el gimnasio hasta la cancha, en el campo y en el ring, la Bebida Energética C4 Smart Energy de Cellucor impulsa el rendimiento deportivo y físico.
Cuando cada segundo importa, no hay lugar para hacer concesiones. Es por eso que C4 Performance Energy® potencia la energía explosiva y la resistencia con 140 mg de cafeína y CarnoSyn® Beta Alanina.
Elaborado con ingredientes clínicamente estudiados, CERO gramos de azúcar o colorantes artificiales y con la etiqueta NSF Certified for Sport, C4 Performance Energy es la elección del atleta para elevar el rendimiento.
¿Qué hace diferente a la Bebida Energética C4?
-
Energía Clara y Sostenida: Formulada con cafeína de origen natural (aproximadamente 200 mg por lata, verifica la etiqueta específica del sabor), C4 Smart Energy proporciona una energía revitalizante sin el temido bajón posterior asociado a otras bebidas energéticas.
-
Enfoque Mental Agudizado: Incorpora Cognizin® Citicoline, un nutriente cerebral clínicamente estudiado que ayuda a mejorar la concentración, el enfoque y la atención. Es el impulso cognitivo que necesitas para mantenerte alerta y productivo.
-
Sin Azúcar y Bajas Calorías: Disfruta de un sabor increíble sin remordimientos. C4 Smart Energy es una bebida energética sin azúcar y baja en calorías, perfecta para mantener tu estilo de vida saludable.
-
Sabores Irresistibles: Disponible en una variedad de sabores refrescantes y deliciosos, encontrarás la opción perfecta para satisfacer tu paladar mientras te energizas.
-
Sin Colorantes ni Sabores Artificiales: Comprometidos con la calidad, C4 Smart Energy está elaborada sin colorantes ni sabores artificiales.
Ideal Para:
-
Profesionales que necesitan concentración extra.
-
Estudiantes durante largas sesiones de estudio.
-
Gamers buscando mejorar su rendimiento y enfoque.
-
Cualquier persona que necesite un impulso de energía física y mental sin azúcar.
¡Potencia tu día con la Bebida Energética C4!
Elige tu sabor favorito y experimenta la diferencia de una bebida energética diseñada para cuerpo y mente.
Ingredientes clave:
- Taurina: 1250 mg
- L-Arginine: 400 mg
- Caffeine: 140 mg
- 0% azúcar
- 0% carbohidratos
- Sin colorantes artificiales
- 473 ml cada una
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML ORANGE SLICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Instrucción de uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 5 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 21,1 | 100 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| Cafeina (mg) (de extracto de te verde) | 35 | 165 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: agua carbonatada, traurina, ácido cítrico, ácido málico, citrato de potasio, l-arginina, sabores naturales y artificiales, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12) | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML GRAPE POPSICLE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 42,3 | 200 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Ingredientes: agua carbonatada, traurina, ácido cítrico, ácido málico, citrato de potasio, sabores naturales y artificiales, l-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina. | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML HAWAIIAN PUNCH FRUIT JUICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 2 | 10 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 74 | 350 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Ingredientes: agua carbonatada, taurina, ácido málico, ácido cítrico, citrato de potasio, sabores naturales y artificiales, l-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína anhidra, sucralosa, acesulfamo de potasio, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML FROZEN BOMBSICLE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 15,9 | 75 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, Taurina, Ácido málico, Ácido cítrico, L-Arginina, Sorbato de potasio (conservante), cafeína, aromas naturales, sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML STRAWBERRY WATERMELON ICE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 15,9 | 75 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, taurina, ácido cítrico, ácido málico, L-arginina, sorbato de potasio (conservante), cafeína, sucralosa, acesulfamo de potasio, aromas naturales, niacinamida, cianocobalamina (vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
| CELLUCOR ENERGETICA C4 PERFORMANCE ENERGY 473 ML TWISTED LIMEADE | ||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON CAFEINA, CON ADICION DE AMINOACIDOS" | ||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | ||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Consumir una porción antes de entrenar. No consumir mas de 1 porción al día Contenido Neto: 473 ml |
||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Lata (473 ml) / Porciones por envase: 1 | ||
| 100 gr. | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 1 | 7 |
| Proteínas (g) | 0,35 | 1,65 |
| H. Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 21,1 | 100 |
| Taurina (mg) | 264 | 1250 |
| L-Arginina (mg) | 85 | 400 |
| Cafeina (mg) (mg) | 34,9 | 165 |
| Niacina (mg) | 4 | 20 |
| Vitamina B12 (ug) | 2,11 | 10 |
| Edulcorante (***) | 100g | porción |
| Sucralosa (mg) | 49 | 232 |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 37 | 177 |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Agua carbonatada, taurina, ácido cítrico, ácido málico, L-arginina, Sabores naturales, sorbato de potasio (conservante), cafeína, sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12). | ||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | ||
1 valoración💣PRONTO CONSUMO: Energética C4 Energy 473 ml Grape Popsicle
Más información
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Sabor | POPSICLE GRAPE |
Suele comprarse junto con


rica