Descripción
ISO 100 Dunkin Edición limitada
ISO 100 hydrolyzed de la marca Dymatize es un suplemento proteico formulado con suero de leche aislado e hidrolizado. Cada porción de 30 g contiene 25 g de proteína, con 2 g de carbohidratos y 1 g de azúcar. Además es baja en grasas y en colesterol. Es reconocida mundialmente por su calidad, sabor y pureza.
Está formulada mediante proceso de purificación de micro filtración de flujo cruzado, eliminando carbohidratos, grasas y colesterol. Combina proteína 100% hidrolizada y aislada para asegurar una rápida digestión y absorción.
El consumo proteico es fundamental para entregar los aminoácidos que necesita la fibra muscular para la recuperación y el desarrollo muscular. Es de alta pureza, de fácil digestión y absorción. Su mezcla instantánea entra en solución rápidamente debido a su alta pureza. Es considerada por muchos como una de las proteínas más limpias y de mejor calidad que existe, podrás ver sus efectos y diferencia al instante.
Características del producto:
- Formato de 5 libras aproximadamente
- Contiene 70 – 75 porciones (puede variar según sabor)
- Disponible en 3 sabores de edición limitada: Dunkin Cappucino, Dunkin Mocha Late y Dunkin Glazed Donut
- Los sabores Dunkin Cappucino y Dunkin Mocha Late tienen adición de 93 mg y 84 mg de cafeína respectivamente
- Aporta 25 gramos de proteína por scoop
- 5,5 gramos de BCAA
- Aporta 2,6 grs de Leucina
- Contiene 1 gramo de azúcar, es endulzada con sucralosa y stevia.
- Contiene 2 gramo de carbohidratos
- Baja en grasas y colesterol
- 5,5 gramos de BCAA
- Aporta 2,6 grs de Leucina
- Favorece la recuperación y el desarrollo muscular.
- Cuenta con Certificación Informed Choice y Banner Substance Tested
La información nutricional, gramos y libras podrían variar según el sabor de cada iso 100
Modo de uso: Mezclar 1 scoop con 350 ml de agua fría, jugo o leche y consumir después del entrenamiento. Te recomendamos que la mezcla sea en un shaker para lograr una dilución más homogénea
Precaución: Personas con fenilcetonuria y alérgicos a la leche y soya.
| DYMATIZE PROTEINA ISO 100 5 LB DUNKIN CAPPUCCINO | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS, CON CAFEINA" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezclar 1porcion con 180ml de agua fría. Según necesidad consumir 1 o 2 porciones al día Contenido Neto: 2.325 g |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (31 g) / Porciones por envase: 75 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 387 | 120 | |
| Proteínas (g) | 80,6 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 6,45 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) | 3,23 | 1 | |
| Grasa total (g) | 3,23 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 32,3 | 10 | |
| Sodio (mg) | 387 | 120 | |
| Potasio (mg) | 387 | 120 | |
| Cafeina (mg) | 300 | 93 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 387 | 120 | 15% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 117 | 36,3 | |
| Estevia (mg) | 26 | 8,06 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Estevia: 0 - 4 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: aislado de proteína de suero hidrolizado, aislado de proteína de suero, café secado por spray, menos del 2% de: sabor natural y artificial, cafeína anhidra, sal, lecitina de soya, sucralosa, glucósidos de esteviol (stevia) CONTIENE: LECHE, SOYA. |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| DYMATIZE PROTEINA ISO 100 5 LB DUNKIN MOCHA LATTE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS, CON CAFEINA" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezclar 1porcion con 180ml de agua fria. Según necesidad consumir 1 o 2 porciones al día Contenido Neto: 2.310 g |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (33 g) / Porciones por envase: 70 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 364 | 120 | |
| Proteínas (g) | 75,8 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 9,09 | 3 | |
| Fibra dietética (g) | 3,03 | 1 | |
| Azúcares Totales (g) | 3,03 | 1 | |
| Grasa total (g) | 3,03 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 30,3 | 10 | |
| Sodio (mg) | 379 | 125 | |
| Potasio (mg) | 576 | 190 | |
| Cafeina (mg) | 255 | 84,2 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 364 | 120 | 15% |
| Hierro (mg) | 1,82 | 0,6 | 4% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 129 | 42,6 | |
| Estevia (mg) | 29 | 9,57 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Estevia: 0 - 4 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero hidrolizado, aislado de proteína de suero, cacao en polvo (procesado con álcali), café secado por aerosol, menos del 2% de: sabores naturales y artificiales, cafeína anhidra, sal, lecitina de soya, sucralosa, glucósidos de esteviol (stevia) CONTIENE: LECHE, SOYA. |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| DYMATIZE PROTEINA ISO 100 5 LB DUNKIN GLAZED DONUT | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezclar 1porcion con 180ml de agua fría. Según necesidad consumir 1 o 2 porciones al día Contenido Neto: 2.250 g |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (30 g) / Porciones por envase: 75 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 400 | 120 | |
| Proteínas (g) | 83,3 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 6,67 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) | 3,33 | 1 | |
| Grasa total (g) | 3,33 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 33,3 | 10 | |
| Sodio (mg) | 400 | 120 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 400 | 120 | 15% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 46 | 13,9 | |
| Estevia (mg) | 11 | 3,31 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Estevia: 0 - 4 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero hidrolizado, aislado de proteína de suero, menos del 2% de: Sabor natural y artificial, sal, lecitina de soya, sucralosa, glucósidos de esteviol (stevia). CONTIENE: LECHE, SOYA. |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
14 valoracionesISO 100 Dunkin 5 Lb Edición Limitada
Fotos y videos de clientes



Más información
| Peso | N/D |
|---|---|
| Porciones | 5 LIBRAS / 75 PORCIONES, 5 LIBRAS | 70 PORCIONES |
| Sabor | Dunkin Cappuccino, Dunkin Glazed Donut, Dunkin Mocha Latte |
| TAMAÑO | GRANDE |
| TIPO DE PROTE?NA | WHEY PROTEIN, WHEY PROTEIN AISLADA |
| REQUERIMIENTOS | Libre de gluten, Sin lactosa, Bajo en azúcar |
| Objetivo | Pérdida de peso, Aumentar masa muscular, Recuperación después del entrenamiento |
Suele comprarse junto con













Muy rica, no es tan dulce y tiene un sabor suave
una de mis prote favoritas, muy buen sabor, se diluye sin grumos
Muy bueno el sabor
Desde la primera vez que la probé, se convirtió en mi favorita de siempre, con leche, con agua o con café, siempre exquisita!!!
Una delicia, me encantó, con leche semi descremada queda riquisa
Muuuy rica!!! 100% recomendada. Además me llegó con dos regalitos.