Gold Standard 100% Whey 5 Lbs
Precio por unidad (PPUM): $40.561 / kg
Por kilo
$40.561 / kg
Neto: 2.27 kg
PPUM referencial calculado sobre la presentación de menor precio. Información en cumplimiento del D.S. N° 38/2024 del Ministerio de Economía, vigente desde el 11-09-2025.
Descripción
Gold Standard 100% Whey de Optimum Nutrition
La proteína más vendida en el mundo Gold Standard 100% Whey de la marca Optimum Nutrition o más conocida como ON, esta creada para ayudar a desarrollar y mantener tus músculos. Está elaborada de proteína de suero de leche de alta calidad, con 24 gramos de proteína por porción. Es de fácil digestión, con bajos niveles de grasas, colesterol y lactosa. Contiene en mayor parte proteína aislada, esto quiere decir que se somete a un proceso de filtración para eliminar en parte grasas, carbohidratos y azúcar haciéndola más fácil de digerir. Es reconocida a nivel mundial por ser una de las proteínas más vendidas, esto se debe a su gran calidad y sabor.
Características del producto:
- Es una proteína whey protein blend, que mezcla aislado de suero de leche, hidrolizado de suero de leche y proteína concentrada
- Formato de 68 a 74 porciones, varía según el sabor
- Proporciona 24 gramos de proteína por porción
- Contiene 5.5 gramos de BCAA de origen natural
- Es libre de gluten
- Con 120 calorías
- 1 gramo de azúcar
- 4 gramos de carbohidratos
- Sin hormonas artificiales ni sustancias prohibidas
Otro aspecto clave de Gold Standard 100% Whey es su perfil de aminoácidos, que incluye 5.5 gramos de BCAA y 4 gramos de glutamina por porción. Estos componentes son fundamentales para la síntesis de proteínas, la recuperación muscular y la reducción de la fatiga post-entrenamiento. Además, su certificación Informed Choice garantiza que el producto ha sido sometido a pruebas rigurosas para asegurar su pureza y calidad, brindando confianza a los atletas y entusiastas del fitness. Su variedad de sabores hace que cada batido sea una experiencia deliciosa, facilitando su incorporación en la rutina diaria sin sacrificios en el sabor.
Modo de uso: Mezcle aproximadamente una cucharada del polvo en 300 ml de agua fría, leche u otra bebida. Revuelva, agite o mezcle hasta que se disuelva. Para obtener los mejores resultados, mezcle su batido de 30 a 60 minutos después de su entrenamiento o úselo como bocadillo en cualquier momento en su dieta equilibrada.
Contiene leche y soya
| ON GOLD STANDARD 5 LB VANILLA ICE CREAM | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 200 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.263 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (31 g) / Porciones por envase: 73 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 387 | 120 | |
| Proteinas (g) | 77 | 24 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 13 | 4 | |
| Azucares (g) | 3 | 1 | |
| Grasa total (g) | 3 | 1 | |
| Grasas Saturadas (g) | 2 | 0,5 | |
| Colesterol (mg) | 113 | 35 | |
| Sodio (mg) | 339 | 105 | |
| Potasio (mg) | 484 | 150 | |
| Calcio (mg) | 419 | 130 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Ingredientes: Mezcla de proteínas (aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero, péptidos de suero), sabor natural y artificial, lecitina, goma de celulosa, goma xantana, sal, sucralosa, acesulfamo de potasio, lactasa. Contiene: leche y soya. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| ON GOLD STANDARD 5LB DOUBLE RICH CHOCOLATE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 200 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.270 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (30,7) / Porciones por envase: 74 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 391 | 120 | |
| Proteinas (g) | 78 | 24 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 10 | 3 | |
| Fibra dietetica (g) | 3 | 1 | |
| Azucares (g) | 3 | 1 | |
| Grasa total (g) | 5 | 1,5 | |
| Grasas Saturadas (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 114 | 35 | |
| Sodio (mg) | 163 | 50 | |
| Potasio (mg) | 684 | 210 | |
| Calcio (mg) | 423 | 130 | |
| Hierro (mg) | 2 | 0,7 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Ingredientes: Mezcla de proteínas (aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero, proteína de suero hidrolizada), cacao en polvo (procesado con álcali), lecitina de girasol y/o soya, sabor natural y artificial, acesulfame de potasio. Contiene: leche y soya. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
13 valoracionesGold Standard 100% Whey 5 Lbs
Fotos y videos de clientes




| Aminoácidos por 100 g y porción | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | 100 g | Porción |
| Alanina | 3,96 g | 1,16 g |
| Arginina | 1,92 g | 0,56 g |
| Ácido aspártico | 9,49 g | 2,79 g |
| Cistina | 1,89 g | 0,56 g |
| Ácido glutámico | 15,12 g | 4,45 g |
| Glicina | 1,52 g | 0,45 g |
| Histidina | 1,54 g | 0,45 g |
| Isoleucina | 5,73 g | 1,68 g |
| Leucina | 8,98 g | 2,64 g |
| Lisina | 8,09 g | 2,38 g |
| Metionina | 1,67 g | 0,49 g |
| Fenilalanina | 2,6 g | 0,76 g |
| Prolina | 4,97 g | 1,46 g |
| Serina | 3,9 g | 1,15 g |
| Treonina | 5,94 g | 1,75 g |
| Triptófano | 1,92 g | 0,56 g |
| Tirosina | 2,53 g | 0,74 g |
| Valina | 4,74 g | 1,39 g |
Más información
| Porciones | 4.65 LIBRAS / 68 PORCIONES, 5 LIBRAS / 71 PORCIONES, 5 LIBRAS / 72 PORCIONES, 5 LIBRAS / 73 PORCIONES, 5 LIBRAS / 74 PORCIONES |
|---|---|
| Sabor | Banana, Banana Cream, Chocolate, Chocolate Blanco, Chocolate Mint, Cookies & Cream, Delicious Strawberry, Double Rich Chocolate, Extreme Milk Chocolate, Mocha Capuccino, Rocky Road, Vainilla, Vanilla Ice Cream |
| TAMAÑO | NORMAL |
| TIPO DE PROTE?NA | WHEY PROTEIN, WHEY PROTEIN AISLADA, WHEY PROTEIN BLEND |
| REQUERIMIENTOS | BAJA EN CARBOHIDRATOS, Libre de gluten, Bajo en azúcar |
| Objetivo | Aumentar masa muscular, Recuperación después del entrenamiento |
Suele comprarse junto con















Excelente me encanta el sabor
Buen sabor
Buen producto recomendado, envío rápido
Muy buen producto, envío rápido y muy confiable la página y empresa.
Es exquisita, primera proteína que compró en mi vida y me encantó, el sabor de chocolate blanco es muy rico, 10000% recomendada
Buen producto y buen precio.