Descripción
| DYMATIZE RTD PROTEIN SHAKE COCOA PEBBLES | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON ADICION DE VITAMINAS Y/O MINERALES" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Batir antes de consumir, una vez abierto mantener refrigerado. Beber 1 vez al día. No consumir mas de una porción diaria Contenido Neto: 340 ml |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Botella (340 ml) / Porciones por envase: 1 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 47 | 160 | |
| Proteínas (g) | 8,82 | 30 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 1,47 | 5 | |
| Fibra dietética (g) | 0,59 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) | 0,29 | 1 | |
| Grasa total (g) | 0,88 | 3 | |
| Sodio (mg) | 100 | 340 | |
| Potasio (mg) | 106 | 360 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 191 | 650 | 81% |
| Hierro (mg) | 0,79 | 2,7 | 19% |
| Vitamina D (mcg) | 1,8 | 6 | |
| Vitamina A (mcg) | 67,6 | 230 | |
| Vitamina C (mg) | 13,5 | 46 | |
| Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,8 | |
| Vitamina K (mcg) | 8,8 | 30 | |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 | 0,24 | |
| Vitamina B2 (mg) | 0,1 | 0,26 | |
| Niacina (mg) | 0,9 | 3,2 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,34 | |
| Folato (mcg) | 23,5 | 80 | |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,1 | 0,48 | |
| Biotina (mcg) | 1,8 | 6 | |
| Fosforo (mg) | 177 | 600 | |
| Yodo (mcg) | 6,8 | 23 | |
| Magnesio (mg) | 29,4 | 100 | |
| Zinc (mg) | 0,8 | 2,8 | |
| Selenio (mcg) | 2,4 | 8 | |
| Cobre (mg) | 0,1 | 0,23 | |
| Manganeso (mg) | 0,1 | 0,35 | |
| Cromo (mcg) | 1,6 | 5,3 | |
| Ácido Pantoténico (mg) | 0 | 0 | |
| Molibdeno (ug) | 2 | 6,8 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 18 | 61 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 3 | 10 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Agua, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, cacao en polvo (procesado con álcali), contiene menos del 1% de aceite de girasol o aceite de soya, sabores naturales y artificiales, gel de celulosa y goma de celulosa, sal, sucralosa, acesulfamo de potasio, carragenina, fosfato tripotásico, fosfato dipotásico, hexametafosfato de sodio, mezcla de vitaminas y minerales (acetato de dl-alfa-tocoferilo (vitamina E), glicinato de zinc, quelato, ortofosfato férrico, palmitato de vitamina A, niacinamida, fitonadiona (vitamina K1), yoduro de potasio, colecalciferol (vitamina D3), gluconato de cobre, D-fantotenato de calcio, sulfato de manganeso, selenito de sodio, biotina, molibdato de sodio, ácido fólico, mononitrato de tiamina (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina (Vitamina B2), picolinato de cromo, fosfato de magnesio, ascorbato de sodio CONTIENE: LECHE, SOYA. |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| DYMATIZE RTD PROTEIN SHAKE FRUITY PEBBLES | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON ADICION DE VITAMINAS Y/O MINERALES" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucciones de Uso: Batir antes de consumir, una vez abierto mantener refrigerado. Beber 1 vez al día. No consumir mas de una porción diaria Contenido Neto: 340 ml |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Botella (340 ml) / Porciones por envase: 1 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 47 | 160 | |
| Proteínas (g) | 8,82 | 30 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 0,59 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) | 0,29 | 1 | |
| Grasa total (g) | 0,88 | 3 | |
| Sodio (mg) | 67,6 | 230 | |
| Potasio (mg) | 61,8 | 210 | |
| Calcio (mg) | 191 | 650 | |
| (*) | |||
| Hierro (mg) | 0,53 | 1,8 | 13% |
| Vitamina D (mcg) | 1,8 | 6 | |
| Vitamina A (mcg) | 67,6 | 230 | |
| Vitamina C (mg) | 13,5 | 46 | |
| Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,8 | |
| Vitamina K (mcg) | 8,8 | 30 | |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 | 0,24 | |
| Vitamina B2 (mg) | 0,1 | 0,26 | |
| Niacina (mg) | 0,9 | 3,2 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,34 | |
| Folato (mcg) | 23,5 | 80 | |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,1 | 0,48 | |
| Biotina (mcg) | 1,8 | 6 | |
| Fosforo (mg) | 177 | 600 | |
| Yodo (mcg) | 6,8 | 23 | |
| Magnesio (mg) | 26,5 | 90 | |
| Zinc (mg) | 0,8 | 2,8 | |
| Selenio (mcg) | 2,4 | 8 | |
| Cobre (mg) | 0 | 0,14 | |
| Manganeso (mg) | 0,1 | 0,35 | |
| Cromo (mcg) | 1,6 | 5,3 | |
| Ácido Pantoténico (mg) | 0,29 | 1 | |
| Molibdeno (ug) | 2 | 6,8 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 18 | 60 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 10 | 35 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Agua, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, contiene menos del 1% de aceite de girasol o aceite de soya, sabores naturales y artificiales, gel de celulosa y goma de celulosa, sal, sucralosa, acesulfamo de potasio, carragenina, fosfato tripotásico, fosfato dipotásico, hexametafosfato de sodio, mezcla de vitaminas y minerales (acetato de dl-alfa-tocoferilo (Vitamina E), glicinato de zinc, quelato, ortofosfato férrico, palmitato de vitamina A, niacinamida, fitonadiona (Vitamina K1), yoduro de potasio, colecalciferol (Vitamina D3), gluconato de cobre, D-fantotenato de calcio, sulfato de manganeso, selenito de sodio, biotina, molibdato de sodio, ácido fólico, mononitrato de tiamina (Vitamina B1), cianocobalamina (Vitamina B12), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina (Vitamina B2), picolinato de cromo, fosfato de magnesio, ascorbato de sodio. CONTIENE: LECHE, SOYA. |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
9 valoracionesCaja Protein Shake Dymatize
100%
0%
0%
0%
0%
1-6 de 9 reseñas
Agregar una valoración
Debes acceder para publicar una reseña
Acceder
Más información
Protein Shake Dymatize
| Sabor | Cocoa Pebbles, Fruity Pebbles |
|---|
Suele comprarse junto con







Muy buen sabor, lo recomiendo
Excelente producto para llevar al trabajo
Son exquisitos! Una súper alternativa
Deliciosos
Super recomendo
La recomiendo 100% sirve demasiado post entreno me encanta es muy deliciosas. Sale fuera de lo comun si te aburres de lo tradicional.