C4 Sport Pre Entreno
C4 Sport Pre Entreno de Cellucor es un suplemento diseñado para ofrecer energía, enfoque y resistencia durante tus entrenamientos. Con cafeína y otros ingredientes clave, es perfecto para mejorar el rendimiento físico y alcanzar tus objetivos más rápidamente. ⚡💪🏋️♂️
Descripción
C4 SPORT PRE ENTRENO DE CELLUCOR
C4 SPORT de la marca Cellucor es un pre entreno, suplemento específicamente para entregarte para darte energía y oxidar la grasa corporal.
Lo mejor de todo es que puedes lograr esto sin perder músculo. Aumenta la energía y tu fuerza, así podrás tener entrenamientos más efectivos y duraderos.
Está formulado con ingredientes similares al C4 original y otros específicos para la oxidación de grasa.
Este producto contiene una exclusiva fórmula Performance Blend que combina ingredientes claves como beta-alanina, arginina y creatina, diseñados para optimizar tu rendimiento físico.
La beta-alanina ayuda a reducir la fatiga muscular y mejorar la resistencia, permitiéndote entrenar por más tiempo.
La arginina favorece la producción de óxido nítrico, mejorando la circulación sanguínea y el transporte de oxígeno a los músculos.
Por su parte, la creatina incrementa la fuerza y potencia muscular, apoyando un mayor desempeño en ejercicios de alta intensidad.
Adicionalmente, tiene incluye Energy Blend combina taurina y 135 mg de cafeína para brindarte la energía y concentración necesarias en cada entrenamiento.
La cafeína es un estimulante eficaz que mejora el enfoque, aumenta la resistencia y reduce la fatiga, ayudándote a mantener la intensidad por más tiempo.
Por su parte, la taurina contribuye a la función muscular y al rendimiento, apoyando la hidratación celular y la reducción del estrés oxidativo.
Juntos, estos ingredientes te proporcionan un impulso energético sostenido para alcanzar tu máximo potencial.
Características del producto:
- Formato de 30 porciones
- Sin azúcar añadida
- 1 porción (1 scoop) aporta 135 mg de cafeína
- Con adición de: Beta Alanina, Arginina, Creatina, Taurina y Cafeína que beneficiarán tu rendimiento y aumentarán tu energía en tus entrenamientos
- Aporta 3,131 gramos de Beta Alanina, Arginina, Creatina
- Aporta 1,138 gramos de cafeína y Taurina
- Disponible en 3 sabores: Blue Rasberry, Fruit Punch y Watermelon
Cómo tomar C4 SPORT: Tomar 1 porción mezclado con 300 ml de agua o a gusto 20 a 30 minutos antes de entrenar. Si buscas un impulso adicional toman una porción adicional.
Advertencia: No excedas de 2 scoop por día. No recomendamos mezclarlo con otro producto que tenga cafeína u otros estimulantes.
Te recomendamos beber mucha agua en el entrenamiento. Puedes sentir hormigueo en nariz o manos, pero es normal, se le atribuye a la beta alanina.
Recomendación: Si es primera vez que probarás algún pre entreno, consume 1/4 scoop.
Nota importante: los productos para ser comercializados en Chile deben cumplir con la estricta norma sanitaria de la Seremi de Salud. La cual está descrita en el decreto 977 “Reglamento Sanitario”.
En este reglamento se indican las porciones de consumo mínimas y máximas, junto con el consumo diario admisible de los componentes.
Esta normativa difiere ampliamente con la normativa de la FDA y la EFSA usado para USA y Europa respectivamente. Al importar nuestros productos debemos incluir una etiqueta adhesiva en español la cual indican las porciones permitidas legalmente en Chile.
Es por eso que en algunos productos puedes encontrar distintas porciones en el envase original y la etiqueta adhesiva. Nuestras descripciones de productos reflejan lo que el fabricante indica y promociona.
| CELLUCOR C4 SPORT 210 G BLUE RASPBERRY | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON ADICION DE AMINOACIDOS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | |||
|
Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y alejado de la luz Instrucciones de Uso: Mezclar 1/4 Medida con 200 ml de agua fría y tomar 20-30 minutos antes del entrenamiento. Máximo 1 porción diaria Contenido Neto: 201 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/4 Medida (1,78 g) / Porciones por envase: 120 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 70 | 1 | |
| Proteínas (g) | 43,4 | 0,77 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,1 | 0,25 | |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 | |
| Grasa total (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 845 | 15 | |
| Potasio (mg) | 282 | 5 | |
| Beta Alanina (mg) | 15299 | 256 | |
| L-Arginina (mg) | 15373 | 258 | |
| Creatina (g) | 11 | 0,2 | |
| Fosfato dipoásico (mg) | 672 | 11,3 | |
| Taurina (mg) | 15403 | 258 | |
| Clorhidrato de piridoxina (mg) | 43 | 1 | |
| Citrato de Sodio (mg) | 3769 | 66,9 | |
| Cloruro de magnesio (mg) | 1479 | 26,3 | |
| Cafeina (mg) | 2158 | 38,3 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 355 | 6,3 | 1% |
| Cianocobalamina (mcg) | 104 | 1,75 | |
| Vitamina B6 (mg) | 51 | 0,9 | |
| Vitamina B12 (mcg) | 896 | 15 | |
| Magnesio (mg) | 179 | 3 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 1269 | 21,3 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 746 | 12,5 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| INGREDIENTES: Ácido cítrico, saborizantes naturales y artificiales, ácido málico, dióxido de silicio, silicato de calcio, sucralosa, acesolfamo de potasio, azul FD&C n.º 1 | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| CELLUCOR C4 SPORT 210 G FRUIT PUNCH | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON ADICION DE AMINOACIDOS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | |||
|
Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y alejado de la luz Instrucciones de Uso: Mezclar 1 Medida con 200 ml de agua fría y tomar 20-30 minutos antes del entrenamiento. Máximo 1 porción diaria Contenido Neto: 201 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/4 Medida (1,68 g) / Porciones por envase: 120 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 75 | 1 | |
| Proteínas (g) | 53,7 | 0,9 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,9 | 0,25 | |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 | |
| Grasa total (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 896 | 15 | |
| Potasio (mg) | 299 | 5 | |
| Beta Alanina (mg) | 15299 | 256 | |
| L-Arginina (mg) | 15373 | 258 | |
| Creatina (g) | 11,9 | 0,2 | |
| Fosfato dipoásico (mg) | 672 | 11,3 | |
| Taurina (mg) | 15403 | 258 | |
| Clorhidrato de piridoxina (mg) | 43 | 1 | |
| Citrato de Sodio (mg) | 3994 | 66,9 | |
| Cloruro de magnesio (mg) | 1567 | 26,3 | |
| Cafeina (mg) | 2158 | 36,1 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 373 | 6,25 | 1% |
| Cianocobalamina (mcg) | 104 | 1,75 | |
| Vitamina B6 (mg) | 51 | 0,9 | |
| Vitamina B12 (mcg) | 896 | 15 | |
| Magnesio (mg) | 179 | 3 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 1269 | 21,3 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 746 | 12,5 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| INGREDIENTES: Ácido cítrico, saborizantes naturales y artificiales, dióxido de silicio, silicato de calcio, sucralosa, acesulfamo de potasio, FD&C Red #40 | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| CELLUCOR C4 SPORT 210 G WATERMELON | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS CON ADICION DE AMINOACIDOS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA. NO RECOMENDABLE PARA DIABÉTICOS" | |||
|
Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y alejado de la luz Instrucciones de Uso: Mezclar 1/4 Medida con 200 ml de agua fría y tomar 20-30 minutos antes del entrenamiento. Máximo 1 porción diaria Contenido Neto: 201 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1/4 Medida (1,68 g) / Porciones por envase: 120 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 75 | 1 | |
| Proteínas (g) | 46 | 0,77 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,9 | 0,25 | |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 | |
| Grasa total (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 896 | 15 | |
| Potasio (mg) | 299 | 5 | |
| Beta Alanina (mg) | 15299 | 256 | |
| L-Arginina (mg) | 15373 | 258 | |
| Creatina (g) | 11,9 | 0,2 | |
| Fosfato dipoásico (mg) | 672 | 11,3 | |
| Taurina (mg) | 15403 | 258 | |
| Clorhidrato de piridoxina (mg) | 43 | 1 | |
| Citrato de Sodio (mg) | 3994 | 66,9 | |
| Cloruro de magnesio (mg) | 1567 | 26,3 | |
| Cafeina (mg) | 2158 | 36,1 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 376 | 6,3 | 1% |
| Cianocobalamina (mcg) | 104 | 1,75 | |
| Vitamina B6 (mg) | 51 | 0,9 | |
| Vitamina B12 (mcg) | 896 | 15 | |
| Magnesio (mg) | 179 | 3 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 1269 | 21,3 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 746 | 12,5 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| INGREDIENTES: Ácido málico, ácido cítrico, saborizantes artificiales, dióxido de silicio, silicato de calcio, sucralosa, acesulfamo de potasio, FD&C Red #40 | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
7 valoracionesC4 Sport Pre Entreno
Más información
| Porciones | 30 porciones |
|---|---|
| Sabor | Blue Raspberry, Fruit Punch, Watermelon |
| TIPO DE PRE ENTRENO | PRE ENTRENO COMPLETO |
Suele comprarse junto con



Bueno
Todo bien el envío, primer vez que lo consumo a ver qué tal
Nuevo formato pero misma eficiencia
Excelente producto, aporta energía y retrasa la fatiga
El sabor es súper
Me encanto el sabor, efectividad 100/10