Proteina Basic Supplements Whey 5 Lbs
💪🏻 Mezcla de proteinas whey, diseñado para apoyar la recuperación muscular, el crecimiento y la salud general, cada porción ofrece 25 de proteína de alta calidad con un perfil completo de aminoácidos para ayudarte a construir y reparar el tejido muscular de manera efectiva después de los entrenamientos.
Otros formatos
Precio por unidad (PPUM): $37.445 / kg
Por kilo
$37.445 / kg
Neto: 2.24 kg
Por porción
$1.292
65 porciones · 35 g c/u
PPUM referencial calculado sobre la presentación de menor precio. Información en cumplimiento del D.S. N° 38/2024 del Ministerio de Economía, vigente desde el 11-09-2025.
Descripción
Basic Whey, Superior Protein Blend
Alcanza tus objetivos de fitness con nuestra Mezcla Superior de Proteína de Suero Basic Whey, ideal para la recuperación post-entrenamiento. Le proporciona a tu cuerpo los nutrientes esenciales que necesita para desarrollar músculo, recuperarse rápidamente y mantenerse saludable. Nuestra mezcla está repleta de proteína de alta calidad y es fácil de digerir, ¡lo que la hace perfecta para quienes buscan volver a lo básico sin complicaciones.
- Favorece la síntesis de proteínas musculares: ayuda al cuerpo a producir la proteína que necesita para el crecimiento muscular.
- Ayuda a construir y reparar el tejido corporal: ayuda en la recuperación y reconstrucción muscular después de los entrenamientos.
- Mantiene una buena salud: apoya su salud y bienestar general, incluida la producción de anticuerpos y un sistema inmunológico fuerte, con proteína de suero libre de hormonas rBST de origen responsable.
- Fácil de digerir: fabricado para una solubilidad superior y una digestión suave, libre de gluten, colores artificiales y aditivos innecesarios, perfecto para cualquier momento del día.
- Calidad en la que puede confiar: Nuestros productos se fabrican en una instalación GMP certificada por NSF y se someten a pruebas de laboratorio exhaustivas de terceros para garantizar que lo que decimos EN la botella esté DENTRO de la botella.
Características:
- Contiene 25 grs de proteína
- Mezcla de concentrado de proteína, aislada de proteína de suero e hidrolizado de proteína de suero.
- 2523 mg de leucina
- 75% – 71% de proteína dependiendo del sabor
- Sin de hormonas
- Libre de gluten
- Libre de colorantes artificiales
- Perfil completo de aminoácidos
- Contiene 64 a 68 porciones dependiendo del sabor
Ingredientes:
Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soja (como emulsionante), sal, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sucralosa, acesulfamo de potasio, extracto de espirulina (como colorante).
Alérgenos:
Contiene: leche y soja. Elaborado en una planta que también procesa huevo, sésamo, cacahuetes, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos, y productos de trigo.
Cómo utilizar Basic Whey:
Mezcle 1 cucharada (35 g) de polvo con 225-450 ml de agua fría y consuma 1 porción al día. Agite/mezcle.
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB BAKLAVA | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.243 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34,5 g) / Porciones por envase: 65 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 377 | 130 | |
| Proteínas (g) | 72,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,5 | 5 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,7 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,35 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,9 | 1 | |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 188 | 65 | |
| Sodio (mg) | 522 | 180 | |
| Potasio (mg) | 545 | 188 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 414 | 143 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 116 | 40 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 116 | 40 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero [Concentrado de proteína de suero, Aislado de proteína de suero, Hidrolizado de proteína de suero], Sabores naturales y artificiales, Sal, Goma xantana, Lecitina de soya (como emulsionante), Sucralosa, Acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB VANILLA | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.270 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34 g) / Porciones por envase: 66 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteínas (g) | 73,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,7 | 5 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,82 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,41 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,94 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 191 | 65 | |
| Sodio (mg) | 500 | 170 | |
| Potasio (mg) | 529 | 180 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 406 | 138 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 176 | 60 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 176 | 60 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), lecitina de soya (como emulsionante), sal, sucralosa, acesulfamo de potasio. CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB BLUE MARSHMALLOW | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.270 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (33,5 g) / Porciones por envase: 68 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 388 | 130 | |
| Proteínas (g) | 74,6 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,9 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,96 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,48 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,99 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 194 | 65 | |
| Sodio (mg) | 343 | 115 | |
| Potasio (mg) | 534 | 179 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 412 | 138 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 134 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 134 | 45 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soya (como emulsionante), sal, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sucralosa, acesulfamo de potasio, extracto de espirulina (como colorante). CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB BOSTON CREAM DONUT | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.270 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (35 g) / Porciones por envase: 64 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 371 | 130 | |
| Proteínas (g) | 71,4 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,3 | 5 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,57 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,29 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,86 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 186 | 65 | |
| Sodio (mg) | 486 | 170 | |
| Potasio (mg) | 649 | 227 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 400 | 140 | 18% |
| Hierro (mg) | 2,86 | 1 | 7% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 129 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 129 | 45 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, cacao en polvo, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), lecitina de soya (como emulsionante), sal, sucralosa, acesulfamo de potasio. CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB BERRY SHORTCAKE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.244 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34 g) / Porciones por envase: 66 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteínas (g) | 73,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,8 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,82 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,41 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,94 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 191 | 65 | |
| Sodio (mg) | 471 | 160 | |
| Potasio (mg) | 529 | 180 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 406 | 138 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 132 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 132 | 45 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soja (como emulsionante), mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sal, polvo de remolacha roja (como colorante), sucralosa, acesulfamo de potasio. CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB MOCHA JAVA CHIP | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 porción diaria Contenido Neto: 2.278 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34 g) / Porciones por envase: 67 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteínas (g) | 73,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,8 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,82 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,41 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,94 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 191 | 65 | |
| Sodio (mg) | 309 | 105 | |
| Potasio (mg) | 741 | 252 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 421 | 143 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 58,8 | 20 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 58,8 | 20 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero de leche (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), cacao en polvo, aromas naturales y artificiales, lecitina de soya (como emulsionante), migas de galleta de chocolate (harina de arroz, azúcar, almidón de tapioca, aceite de palma, cacao procesado con álcali, almidón de maíz, sal, licor de chocolate, aroma natural, bicarbonato de sodio, lecitina de soya), sal, goma xantana, sucralosa, acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB TRES LECHES | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.243 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34,5 g) / Porciones por envase: 65 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 377 | 130 | |
| Proteínas (g) | 72,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,6 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,7 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,35 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,9 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 188 | 65 | |
| Sodio (mg) | 754 | 260 | |
| Potasio (mg) | 542 | 187 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 432 | 149 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 116 | 40 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 116 | 40 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero [Concentrado de proteína de suero, Aislado de proteína de suero, Hidrolizado de proteína de suero], Sabores naturales y artificiales, Sal, Goma xantana, Lecitina de soya (como emulsionante), Sucralosa, Acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB MANGO CREAM | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 porción diaria Contenido Neto: 2.245 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (33,5 g) / Porciones por envase: 67 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 388 | 130 | |
| Proteínas (g) | 74,6 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,9 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,96 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,48 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,99 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 194 | 65 | |
| Sodio (mg) | 239 | 80 | |
| Potasio (mg) | 552 | 185 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 421 | 141 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 89,6 | 30 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 89,6 | 30 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero de leche (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), saborizantes naturales y artificiales, lecitina de soya (emulsionante), goma xantana, ácido cítrico, sal, cúrcuma (colorante), sucralosa, acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB DULCE DE LECHE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.243 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34,5 g) / Porciones por envase: 65 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 377 | 130 | |
| Proteínas (g) | 72,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14,5 | 5 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,7 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,35 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,9 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 188 | 65 | |
| Sodio (mg) | 754 | 260 | |
| Potasio (mg) | 548 | 189 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 429 | 148 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 159 | 55 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 159 | 55 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero de leche [Concentrado de proteína de suero, Aislado de proteína de suero, Hidrolizado de proteína de suero], Saborizante natural, Sal, Goma xantana, Lecitina de soya (como emulsionante), Sucralosa, Acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB DUBAI CHOCOLATE | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones según necesidad Contenido Neto: 2.263 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (36,5 g) / Porciones por envase: 62 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 384 | 140 | |
| Proteínas (g) | 68,5 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 16,4 | 6 | |
| Fibra dietética (g) | 2,74 | 1 | |
| Azúcares Totales (g) | 5,48 | 2 | |
| Grasa total (g) | 5,48 | 2 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,74 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 192 | 70 | |
| Sodio (mg) | 521 | 190 | |
| Potasio (mg) | 696 | 254 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 370 | 135 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 110 | 40 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 110 | 40 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero de leche (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), aromas naturales y artificiales, cacao en polvo, migas de galleta de chocolate (fibra de arroz, azúcar, almidón de tapioca, aceite de palma, cacao procesado con álcali, almidón de maíz, sal, licor de chocolate, aroma natural, bicarbonato de sodio, lecitina de soya), sal, lecitina de soya (emulsionante), goma xantana, sucralosa, acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
| BASIC PROTEINA WHEY 5 LB CHURROS | |||
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
|
Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 porción diaria Contenido Neto: 2.258 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (33,7 g) / Porciones por envase: 67 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 386 | 130 | |
| Proteínas (g) | 74,2 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 11,9 | 4 | |
| Azúcares Totales (g) | 8,9 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4,45 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,97 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 193 | 65 | |
| Sodio (mg) | 415 | 140 | |
| Potasio (mg) | 558 | 188 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 436 | 147 | 17% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 134 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 134 | 45 | |
| Ida Sucralosa: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 - 15 mg/kg peso corporal | |||
|
INGREDIENTES: Mezcla de suero de leche (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), aromas naturales y artificiales, goma xantana, lecitina de soya (como emulsionante), sal, canela molida, sucralosa, acesulfamo de potasio CONTIENE: SOYA, LECHE. Elaborado en una planta que también procesa huevo, maní y frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigo |
|||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Perfil de aminoácidos
por 100 g de proteína · 18 aminoácidos · 9 esenciales · 3 BCAA
| Aminoácido | Cantidad | Clasificación |
|---|---|---|
| Alanina | 1.144mg | NE |
| Arginina | 675mg | CE |
| Ácido aspártico | 2.670mg | NE |
| Cistina | 635mg | CE |
| Ácido glutámico | 4.242mg | NE |
| Glicina | 446mg | CE |
| Histidina | 366mg | E |
| IsoleucinaBCAA | 1.498mg | E |
| LeucinaBCAA | 2.523mg | E |
| Lisina | 2.376mg | E |
| Metionina | 584mg | E |
| Fenilalanina | 1.549mg | E |
| Prolina | 1.549mg | CE |
| Serina | 1.350mg | NE |
| Treonina | 1.843mg | E |
| Triptófano | 395mg | E |
| Tirosina | 701mg | CE |
| ValinaBCAA | 1.376mg | E |
E Esencial
CE Condicionalmente esencial
NE No esencial
Aminoácidos por servicio de proteína
53 valoracionesProteina Basic Supplements Whey 5 Lbs
Fotos y videos de clientes



Más información
| Sabor | DULCE DE LECHE, Baklava, Berry Shortcake, BLUE MARSHMALLOW, BOSTON CREAM DONUT, Chocolate, CHURROS, Dubai Chocolate, Mango Cream, Mocha Java Chip, Tres Leches, Vanilla |
|---|---|
| Porciones | 5 LBS / 64 PORCIONES, 5 LBS / 68 PORCIONES |
Suele comprarse junto con






















Es mi segunda proteína que adquiero de la marca Basic, es espectacular su sabor y es fácil de disolver.
Excelente absorción y sabor
Proteina buena
Muy rica proteína, no es viscosa como otras y tiene buen sabor. Tampoco me ha inchado.
Muy buena la proteina y sabor exelente de buena calidad
El sabor de esta proteína es muy rico , es primera vez que la uso y desde que la probé no me he sentido inflamada.